Flachantennen (Verschraubung / Verklebung / Magnetisch)
Artikel-Nr. | Signalart | Frequenzbereich (MHz) | Anschluss | Kabellänge (m) | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 316862 | 2G/3G/4G | 698-960/1710-2700 | Fakra (f)-D | 1,5 | SMGW, ZDUE |
| 823954 | 2G/3G/4G | 698-960/1710-2700 | Fakra (f)-D | 3 | SMGW, ZDUE |
| 823940 | LTE / IoT | 450-466/698-960/1710-4200 | SMA (m) | 5 | ZDUE |
| 823947 | LTE / IoT | 450-466/698-960/1710-4200 | Fakra (f)-D | 5 | SMGW, ZDUE |
| 816669 | Wireless M-Bus | 868 MHz | FAKRA (f)-C C, Winkel | 1,5 m | SMGW |
Hutschienenantenne
Artikel-Nr. | Signalart | Frequenzbereich (MHz) | Anschluss | Kabellänge (m) | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 317869 | 2G/3G/4G/5G | 800-960/1710-2700 | Fakra (f)-D | 0,23 | SMGW |
Magnetfussantenne
Artikel-Nr. | Signalart | Frequenzbereich (MHz) | Anschluss | Kabellänge (m) | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 316374 | 2G/3G/4G | 698-868/1850-2690 | SMA (m) | 2,5 | ZDUE |
| 316381 | 2G/3G/4G | 698-868/1850-2690 | Fakra (f)-D | 3 | ZDUE |
Stabantenne
Artikel-Nr. | Signalart | Frequenzbereich (MHz) | Anschluss | Kabellänge (m) | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 823063 | 2G/3G/4G/5G | 698-960/1710-2170/2400-2690/3400-3800 | SMA (m) | 5 | ZDUE |
| 823087 | 2G/3G/4G/5G | 698-960/1710-2170/2400-2690/3400-3800 | Fakra (f)-D | 5 | SMGW, ZDUE |
| 823070 | 2G/3G/4G/5G | 698-960/1710-2170/2400-2690/3400-3800 | SMA (m) | 3 | ZDUE |
| 823094 | 2G/3G/4G/5G | 698-960/1710-2170/2400-2690/3400-3800 | Fakra (f)-D | 3 | SMGW, ZDUE |
Stromkabel
Artikel-Nr. | Produktvariante | Eigenschaften | Einsatzbereic |
|---|---|---|---|
| 821731 | SMARTY ix-PWR-3Hz | 3-poliges Kabel: 0,38m; Stecker - Buchse | SMGW |
| 821748 | SMARTY ix-PWR-eHz | 3-poliges Kabel: 1,0m; offene kabelenden - Buchse | SMGW |
| 822707 | SMARTY ix Stromanschlussklemme SMGW | Schraubklemme; Stromversorgung 3-polig | SMGW |
| 822714 | SMARTY ix Stromanschlussklemme | Federkraftklemme Stromversorgung 3-polig | SMGW |
| 821090 | SMARTY ix Sicherung 1.6A | Sicherung 1,6A | SMGW |
Kommunikationskabel
Artikel-Nr. | Produktvariante | Eigenschaften | Einsatzbereic |
|---|---|---|---|
| 822516 | SMARTY ix-LMN BA BZ 03 | 0,3m Datenkabel; 2 x RJ12 6P6C Stecker | SMGW |
| 822523 | SMARTY ix-LMN BA BZ 10 | 1m Datenkabel; 2 x RJ12 6P6C Stecker | SMGW |
| 822547 | SMARTY ix-LMN BA Y | Y Verteiler RJ12 | SMGW |
| 822554 | SMARTY ix-LMN BA Term | LMN-BUS Abschlusswiderstand 1200hm | SMGW |
Sonstiges Zubehör
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Kabellänge (m) | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|
| 317852 | Adapter SMA-Fakra | 0,5 | SMGW |
| 317876 | Adapter SMA-Fakra | 0,15 | SMGW |
| 816676 | Antennenverlängerungskabel Fakra D (m) ► Fakra D (female) | 5 | SMGW |
| 816683 | Antennenverlängerungskabel Fakra D (m) ► Fakra D (female) | 10 | SMGW |
| 316466 | Antennenverlängerungskabel SMA-SMA | 5 | SMGW |
| 316473 | Antennenverlängerungskabel SMA-SMA | 10 | SMGW |
KONTAKT ZUM VERTRIEB
Sagemcom Dr. Neuhaus GmbH
Papenreye 65
D-22453 Hamburg - Germany
Phone: +49 (40) 55304 203
Fax: +49 (40) 55304 180
E-Mail: neuhaus.sales@sagemcom.com
KONTAKT ZUM SUPPORT
Phone: +49 (40) 55304 3000
E-Mail: neuhaus.support@sagemcom.com
Erreichbarkeit:
Montag 09:00 – 16:00
Freitag 09:00 – 15:00
